常用金屬密度表(寶冶技術部提供) |
常用金屬材料密度表,包括黑色、有色金屬材料及其合金材料的密度。 |
材料名稱 | 密度 | 材料名稱 | 密度 |
克/厘米3 | 克/厘米3 |
灰口鑄鐵 | 6.6~7.4 | 不銹鋼 | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.90 |
白口鑄鐵 | 7.4~7.7 | 2Cr13Ni4Mn9 | 8.50 |
可鍛鑄鐵 | 7.2~7.4 | 3Cr13Ni7Si2 | 8.00 |
鑄鋼 | 7.80 | 純銅材 | 8.90 |
工業(yè)純鐵 | 7.87 | 59、62、65、68黃銅 | 8.50 |
普通碳素鋼 | 7.85 | 80、85、90黃銅 | 8.70 |
優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 7.85 | 96黃銅 | 8.80 |
碳素工具鋼 | 7.85 | 59-1、63-3鉛黃銅 | 8.50 |
易切鋼 | 7.85 | 74-3鉛黃銅 | 8.70 |
錳鋼 | 7.81 | 90-1錫黃銅 | 8.80 |
15CrA鉻鋼 | 7.74 | 70-1錫黃銅 | 8.54 |
20Cr、30Cr、40Cr鉻鋼 | 7.82 | 60-1和62-1錫黃銅 | 8.50 |
38CrA鉻鋼 | 7.80 | 77-2鋁黃銅 | 8.60 |
鉻釩、鉻鎳、鉻鎳鉬、鉻錳、硅、鉻錳硅鎳、硅錳、硅鉻鋼 | 7.85 | 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1鋁黃銅 | 8.50 |
鎳黃銅 | 8.50 |
鉻鎳鎢鋼 | 7.80 | 錳黃銅 | 8.50 |
鉻鉬鋁鋼 | 7.65 | 硅黃銅、鎳黃銅、鐵黃銅 | 8.50 |
含鎢9高速工具鋼 | 8.30 | 5-5-5鑄錫青銅 | 8.80 |
含鎢18高速工具鋼 | 8.70 | 3-12-5鑄錫青銅 | 8.69 |
高強度合金鋼 | 7.82 | 6-6-3鑄錫青銅 | 8.82 |
軸承鋼 | 7.81 | 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3錫青銅 | 8.80 |
不銹鋼 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 4-0.3、4-4-4錫青銅 | 8.90 |
Cr14、Cr17 | 7.70 | 4-4-2.5錫青銅 | 8.75 |
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 | 5鋁青銅 | 8.20 |
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 鍛鋁 | LD8 | 2.77 |
7鋁青銅 | 7.80 | LD7、LD9、LD10 | 2.80 |
19-2鋁青銅 | 7.60 | 超硬鋁 | 2.85 |
9-4、10-3-1.5鋁青銅 | 7.50 | LT1特殊鋁 | 2.75 |
10-4-4鋁青銅 | 7.46 | 工業(yè)純鎂 | 1.74 |
鈹青銅 | 8.30 | 變形鎂 | MB1 | 1.76 |
3-1硅青銅 | 8.47 | MB2、MB8 | 1.78 |
1-3硅青銅 | 8.60 | MB3 | 1.79 |
1鈹青銅 | 8.80 | MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.80 |
0.5鎘青銅 | 8.90 | 鑄鎂 | 1.80 |
0.5鉻青銅 | 8.90 | 工業(yè)純鈦(TA1、TA2、TA3) | 4.50 |
1.5錳青銅 | 8.80 | 鈦合金 | TA4、TA5、TC6 | 4.45 |
5錳青銅 | 8.60 | TA6 | 4.40 |
白銅 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.90 | TA7、TC5 | 4.46 |
BMn3-12 | 8.40 | TA8 | 4.56 |
BZN15-20 | 8.60 | TB1、TB2 | 4.89 |
BA16-1.5 | 8.70 | TC1、TC2 | 4.55 |
BA113-3 | 8.50 | TC3、TC4 | 4.43 |
純鋁 | 2.70 | 鈦合金 | TC7 | 4.40 |
,
防銹鋁 |
LF2、LF43 |
2.68 |
TC8 |
4.48 |
LF3 |
2.67 |
TC9 |
4.52 |
LF5、LF10、LF11 |
2.65 |
TC10 |
4.53 |
LF6 |
2.64 |
純鎳、陽極鎳、電真空鎳 |
8.85 |
LF21 |
2.73 |
鎳銅、鎳鎂、鎳硅合金 |
8.85 |
硬鋁 |
LY1、LY2、LY4、LY6 |
2.76 |
鎳鉻合金 |
8.72 |
LY3 |
2.73 |
鋅錠(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) |
7.15 |
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 |
2.80 |
鑄鋅 |
6.86 |
LY9、LY12 |
2.78 |
4-1鑄造鋅鋁合金 |
6.90 |
LY16、LY17 |
2.84 |
4-0.5鑄造鋅鋁合金 |
6.75 |
鍛鋁 |
LD2、LD30 |
2.70 |
鉛和鉛銻合金 |
11.37 |
LD4 |
2.65 |
鉛陽極板 |
11.33 |
LD5 |
2.75 |
|
|